下一次油价调整时间为:2022年4月15日24时
98号汽油最新油价 | 95号汽油最新油价 | 92号汽油最新油价 | 0号柴油最新油价 | |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.46 | 8.48 | 7.97 | 7.69 |
天津市 | 9.69 | 8.41 | 7.96 | 7.64 |
河北省 | 9.24 | 8.41 | 7.96 | 7.64 |
山西省 | 9.24 | 8.54 | 7.92 | 7.71 |
内蒙古 | 9.25 | 8.43 | 7.90 | 7.51 |
辽宁省 | 9.22 | 8.47 | 7.94 | 7.54 |
吉林省 | 9.32 | 8.56 | 7.93 | 7.55 |
黑龙江省 | 9.68 | 8.54 | 8.00 | 7.49 |
上海市 | 9.44 | 8.44 | 7.93 | 7.62 |
江苏省 | 9.42 | 8.44 | 7.94 | 7.60 |
浙江省 | 9.25 | 8.44 | 7.94 | 7.62 |
安徽省 | 9.30 | 8.47 | 7.92 | 7.67 |
福建省 | 9.27 | 8.47 | 7.93 | 7.63 |
江西省 | 10.01 | 8.51 | 7.93 | 7.69 |
山东省 | 9.25 | 8.53 | 7.95 | 7.63 |
河南省 | 9.17 | 8.52 | 7.98 | 7.62 |
湖北省 | 9.53 | 8.54 | 7.98 | 7.63 |
湖南省 | 9.21 | 8.41 | 7.92 | 7.70 |
广东省 | 9.79 | 8.65 | 7.99 | 7.64 |
广西 | 9.78 | 8.67 | 8.03 | 7.69 |
海南省 | 10.93 | 9.65 | 9.08 | 7.72 |
重庆市 | 9.56 | 8.48 | 8.03 | 7.70 |
四川省 | 9.36 | 8.62 | 8.06 | 7.68 |
贵州省 | 9.46 | 8.56 | 8.10 | 7.74 |
云南省 | 9.39 | 8.71 | 8.12 | 7.71 |
西藏 | 10.43 | 9.35 | 8.84 | 8.17 |
陕西省 | 9.26 | 8.30 | 7.85 | 7.53 |
甘肃省 | 9.06 | 8.51 | 7.97 | 7.54 |
青海省 | 9.26 | 8.50 | 7.93 | 7.56 |
宁夏 | 9.48 | 8.31 | 7.87 | 7.52 |
新疆 | 0 | 8.26 | 7.69 | 7.37 |
汽油柴油价格表单位:人民币(元)/L,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于全国网友提供的中石油、中石化加油站最新价格,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。