下一次油价调整时间为:2023年2月3日24时
98号汽油最新油价 | 95号汽油最新油价 | 92号汽油最新油价 | 0号柴油最新油价 | |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.09 | 8.11 | 7.62 | 7.33 |
天津市 | 9.32 | 8.04 | 7.61 | 7.28 |
河北省 | 8.87 | 8.04 | 7.61 | 7.28 |
山西省 | 8.87 | 8.17 | 7.57 | 7.35 |
内蒙古 | 8.85 | 8.06 | 7.55 | 7.15 |
辽宁省 | 8.82 | 8.10 | 7.59 | 7.19 |
吉林省 | 8.91 | 8.18 | 7.58 | 7.20 |
黑龙江省 | 9.26 | 8.17 | 7.65 | 7.14 |
上海市 | 9.07 | 8.07 | 7.58 | 7.26 |
江苏省 | 9.05 | 8.07 | 7.59 | 7.24 |
浙江省 | 8.84 | 8.07 | 7.59 | 7.26 |
安徽省 | 8.94 | 8.11 | 7.57 | 7.32 |
福建省 | 8.87 | 8.10 | 7.58 | 7.27 |
江西省 | 9.64 | 8.14 | 7.58 | 7.33 |
山东省 | 8.86 | 8.14 | 7.58 | 7.20 |
河南省 | 8.80 | 8.14 | 7.63 | 7.27 |
湖北省 | 9.16 | 8.17 | 7.63 | 7.27 |
湖南省 | 8.85 | 8.05 | 7.57 | 7.35 |
广东省 | 9.42 | 8.28 | 7.64 | 7.29 |
广西 | 9.40 | 8.30 | 7.68 | 7.34 |
海南省 | 10.50 | 9.28 | 8.73 | 7.37 |
重庆市 | 9.15 | 8.12 | 7.68 | 7.35 |
四川省 | 8.96 | 8.25 | 7.72 | 7.33 |
贵州省 | 9.09 | 8.19 | 7.75 | 7.38 |
云南省 | 9.02 | 8.34 | 7.77 | 7.35 |
西藏 | 10.02 | 8.99 | 8.50 | 7.82 |
陕西省 | 8.85 | 7.93 | 7.50 | 7.17 |
甘肃省 | 8.70 | 8.13 | 7.62 | 7.18 |
青海省 | 8.85 | 8.12 | 7.58 | 7.20 |
宁夏 | 9.08 | 7.95 | 7.52 | 7.17 |
新疆 | 0 | 7.98 | 7.42 | 7.08 |
汽油柴油价格表单位:人民币(元)/L,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于全国网友提供的中石油、中石化加油站最新价格,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。