下一次油价调整时间为:2023年2月17日24时
98号汽油最新油价 | 95号汽油最新油价 | 92号汽油最新油价 | 0号柴油最新油价 | |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.27 | 8.29 | 7.79 | 7.50 |
天津市 | 9.50 | 8.22 | 7.78 | 7.45 |
河北省 | 9.05 | 8.22 | 7.78 | 7.45 |
山西省 | 9.05 | 8.35 | 7.74 | 7.52 |
内蒙古 | 9.04 | 8.24 | 7.72 | 7.32 |
辽宁省 | 9.01 | 8.28 | 7.76 | 7.36 |
吉林省 | 9.11 | 8.36 | 7.75 | 7.37 |
黑龙江省 | 9.46 | 8.35 | 7.82 | 7.31 |
上海市 | 9.25 | 8.25 | 7.75 | 7.43 |
江苏省 | 9.23 | 8.25 | 7.76 | 7.41 |
浙江省 | 9.04 | 8.25 | 7.76 | 7.43 |
安徽省 | 9.12 | 8.29 | 7.74 | 7.49 |
福建省 | 9.06 | 8.28 | 7.75 | 7.44 |
江西省 | 9.82 | 8.32 | 7.75 | 7.50 |
山东省 | 9.04 | 8.32 | 7.75 | 7.37 |
河南省 | 8.98 | 8.32 | 7.79 | 7.44 |
湖北省 | 9.34 | 8.35 | 7.80 | 7.44 |
湖南省 | 9.02 | 8.22 | 7.74 | 7.52 |
广东省 | 9.60 | 8.46 | 7.81 | 7.46 |
广西 | 9.58 | 8.48 | 7.85 | 7.51 |
海南省 | 10.71 | 9.46 | 8.90 | 7.54 |
重庆市 | 9.34 | 8.30 | 7.85 | 7.52 |
四川省 | 9.15 | 8.43 | 7.88 | 7.50 |
贵州省 | 9.27 | 8.37 | 7.92 | 7.56 |
云南省 | 9.20 | 8.52 | 7.93 | 7.52 |
西藏 | 10.22 | 9.16 | 8.67 | 7.99 |
陕西省 | 9.05 | 8.11 | 7.67 | 7.34 |
甘肃省 | 8.70 | 8.31 | 7.79 | 7.35 |
青海省 | 9.04 | 8.30 | 7.74 | 7.37 |
宁夏 | 9.26 | 8.12 | 7.69 | 7.34 |
新疆 | 9.11 | 8.16 | 7.59 | 7.25 |
汽油柴油价格表单位:人民币(元)/L,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于全国网友提供的中石油、中石化加油站最新价格,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。