下一次油价调整时间为:2023年3月31日24时
98号汽油最新油价 | 95号汽油最新油价 | 92号汽油最新油价 | 0号柴油最新油价 | |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.19 | 8.21 | 7.71 | 7.42 |
天津市 | 9.42 | 8.14 | 7.70 | 7.37 |
河北省 | 8.97 | 8.14 | 7.70 | 7.37 |
山西省 | 8.96 | 8.26 | 7.66 | 7.44 |
内蒙古 | 8.95 | 8.16 | 7.64 | 7.24 |
辽宁省 | 8.92 | 8.19 | 7.68 | 7.28 |
吉林省 | 9.02 | 8.27 | 7.67 | 7.29 |
黑龙江省 | 9.37 | 8.26 | 7.74 | 7.23 |
上海市 | 9.16 | 8.16 | 7.67 | 7.35 |
江苏省 | 9.15 | 8.17 | 7.68 | 7.33 |
浙江省 | 8.95 | 8.17 | 7.68 | 7.35 |
安徽省 | 9.03 | 8.20 | 7.66 | 7.41 |
福建省 | 8.97 | 8.19 | 7.67 | 7.36 |
江西省 | 9.73 | 8.23 | 7.67 | 7.42 |
山东省 | 8.95 | 8.23 | 7.67 | 7.28 |
河南省 | 8.89 | 8.24 | 7.71 | 7.36 |
湖北省 | 9.25 | 8.26 | 7.72 | 7.36 |
湖南省 | 8.94 | 8.14 | 7.66 | 7.44 |
广东省 | 9.51 | 8.37 | 7.73 | 7.38 |
广西 | 9.49 | 8.39 | 7.77 | 7.43 |
海南省 | 10.61 | 9.37 | 8.82 | 7.46 |
重庆市 | 9.25 | 8.21 | 7.77 | 7.44 |
四川省 | 9.06 | 8.34 | 7.80 | 7.42 |
贵州省 | 9.18 | 8.28 | 7.84 | 7.47 |
云南省 | 9.11 | 8.43 | 7.85 | 7.44 |
西藏 | 10.12 | 9.08 | 8.59 | 7.91 |
陕西省 | 10.01 | 8.02 | 7.59 | 7.26 |
甘肃省 | 8.80 | 8.23 | 7.71 | 7.27 |
青海省 | 8.95 | 8.22 | 7.66 | 7.29 |
宁夏 | 9.18 | 8.04 | 7.61 | 7.25 |
新疆 | 0 | 8.03 | 7.50 | 7.15 |
汽油柴油价格表单位:人民币(元)/L,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于全国网友提供的中石油、中石化加油站最新价格,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。